| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Januar | 11,450 | 11,523 | 11,447 | 11,537 |
| Februar | 11,519 | 11,446 | 11,437 | 11,563 |
| März | 11,482 | 11,481 | 11,426 | 11,596 |
| April | 11,441 | 11,480 | 11,445 | 11,462 |
| Mai | 11,519 | 11,448 | 11,486 | 11,502 |
| Juni | 11,543 | 11,433 | 11,503 | 11,465 |
| Juli | 11,499 | 11,468 | 11,601 | 11,479 |
| August | 11,494 | 11,493 | 11,609 | 11,544 |
| September | 11,551 | 11,570 | 11,554 | 11,538 |
| Oktober | 11,492 | 11,489 | 11,531 | 11,516 |
| November | 11,428 | 11,471 | 11,525 | 11,549 |
| Dezember | 11,547 | 11,464 | 11,535 | 11,546 |
Abrechnungsbrennwerte über den jeweiligen Zeitraum ... hier.
| Ortsnetz | Brennwertgebiet |
| Beeden | BWG_1 |
| Bruchhof | BWG_1 |
| Einöd | BWG_1 |
| Erbach | BWG_1 |
| Homburg | BWG_1 |
| Ingweiler | BWG_1 |
| Jägersburg | BWG_1 |
| Kirrberg | BWG_1 |
| Sanddorf | BWG_1 |
| Schwarzenacker | BWG_1 |
| Schwarzenbach | BWG_1 |
| Wörschweiler | BWG_1 |
| Buchholz | BWG_2 |
| Elschbach | BWG_2 |
| Miesau | BWG_2 |
| Bruchmühlbach | BWG_3 |
| Vogelbach | BWG_3 |
| Brücken | BWG_4 |
| Gries | BWG_5 |
| Schönenberg-Kübelberg | BWG_5 |
| Waldmohr | BWG_7 |