Abrechnungsbrennwerte

Jahr 2021 2022 2023 2024
Januar 11,263 11,450 11,523 11,447
Februar 11,266 11,519 11,446 11,437
März 11,256 11,482 11,481  
April 11,257 11,441 11,480  
Mai 11,278 11,519 11,448  
Juni 11,261 11,543 11,433  
Juli 11,257 11,499 11,468  
August 11,288 11,494 11,493  
September 11,265 11,551 11,570  
Oktober 11,461 11,492 11,489  
November 11,274 11,428 11,471  
Dezember 11,304 11,547 11,464  
         

Abrechnungsbrennwerte über den jeweiligen Zeitraum  ... hier.

Ortsnetz Brennwertgebiet
Beeden BWG_1
Bruchhof BWG_1
Einöd BWG_1
Erbach BWG_1
Homburg BWG_1
Ingweiler BWG_1
Jägersburg 1BWG_1
Kirrberg BWG_1
Sanddorf BWG_1
Schwarzenacker BWG_1
Schwarzenbach BWG_1
Wörschweiler BWG_1
Buchholz BWG_2
Elschbach BWG_2
Miesau BWG_2
Bruchmühlbach BWG_3
Vogelbach BWG_3
Brücken BWG_4
Gries BWG_5
Schönenberg-Kübelberg BWG_5
Waldmohr BWG_7

Verfahrensspezifische Parameter Gas SLP